产品名称 | 伺服线 | 四芯线 | 网线 | 射频线 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品用途 | 连接BCS100调高器与
伺服驱动器的控制线 | 连接BCS100调高器与AMP
前置放大器的信号线 | 连接BCS100,BCP5045, BCL4516等采用网络总线式通讯产品的线材 | 连接AMP前置放大器与传感头的耐高温线缆 | ||||
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
产品型号 | C15-2.5
(标配) | C15-4
(选配) | HC-15
(标配) | HC-5/HC-20
HC-25/ HC-30
(选配) | LAN-3X
(标配) | LAN-0.3X/
LAN-1X/
LAN-7X/
LAN-17X
(选配) | SPC-140
(标配) | SPC-180/
SPC-140B/
SPC-180B
(选配) |
适配系统 | BCS100 | BCS100 | BCS100/
FSCUT1000/FSCUT5000/
FSCUT6000/FSCUT8000/
CypTronic/CypVision | BCS100 | ||||
备注 | 颜色:黑色
2.5/4代表长度
(单位:米) | 颜色:绿色
15/20/5代表长度
(单位:米) | 颜色:黄色
3X/7X/17X代表长度
(单位:米) | 颜色:白色
140/180代表长度
(单位:毫米) |
产品名称 | 伺服线 | 62芯线 | 37芯线 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
产品用途 | 连接BMC系列运动控制卡与伺服驱动器的控制线 | 连接BMC系列运动控制卡与BCL系列端子板的通讯线 | 连接BMC系列运动控制卡与BCL系列端子板的I/O信号线 | ||||||||||
产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
产品型号 | C1.5-1.5/2.5 安川-开环 (选配) | C1.5-1.5/2.5 松下-开环 (选配) | C1.5-1.5/2.5 富士-开环 (选配) | C1.5-1.5/2.5 台达-开环 (选配) | C1.5-1.5/2.5 施耐德-开环 (选配) | C1.5-1.5/2.5(标配) | C1.5-2.5/4(选配) | C1.5-1.5/2.5 安川-闭环 (选配) | C1.5-1.5/2.5 松下-闭环 (选配) | C62-2 (标配) | C62-5/C62-10 (选配) | C37-2 (标配) | C37-5/C37-10 (选配) |
适配系统 | FSCUT1000/FSCUT2000/FSCUT3000 | FSCUT1000/FSCUT2000/FSCUT3000/FSCUT4000 | FSCUT4000 | FSCUT1000/FSCUT2000/FSCUT3000/FSCUT4000 | FSCUT2000/FSCUT3000 | ||||||||
备注 | 安川伺服接头 | 松下伺服接头 | 富士伺服接头 | 台达伺服接头 | 施耐德伺服接头 | 通用未焊接接头 | 安川伺服接头 | 松下伺服接头 | 颜色:黑色 2/5/10代表长度(单位:米) | 颜色:黑色 2/5/10代表长度(单位:米) | |||
颜色:橙色 1.5/2.5代表长度(单位:米) | 颜色:黑色 1.5/2.5/4代表长度(单位:米) | 颜色:紫色 1.5/2.5代表长度(单位:米) |
Shanghai Friendess Electronic Technology