产品名称 | 我的机床 | 版本 | V1.0 | |
产品功能项 | 功能描述 | |||
机床 | 添加机床 | 扫描切割软件上的二维码,将机床绑定至当前微信号。 | ||
机床列表 | 显示所有已绑定的机床,并显示其状态和版本信息 | |||
加工日报 | 查看机床一天的生产加工数据,包括开光时长、加工时长、时间轴、切割长度、穿孔数等 | |||
统计看板 | 指定的日期范围内机床的加工统计数据 | |||
实时监控 | 显示机床当前加工的图纸及任务进度、加工速度等 | |||
上机签到 | 扫描机床二维码完成上机签到,系统自动将签到过程中机床完成的任务及加工数据与签到用户绑定。 | |||
检查机床更新 | 自动检查当前绑定机床可以升级到的最高版本。 | |||
生产报告 | 可以查看一段时间内,所有绑定机床的任务总数,开机时长、加工时长、开光时长。 | |||
报修 | 机床用户可一键报修,设备制造商将在设备健康云平台收到报修通知,处理进度也会同步至机床用户处。 | |||
文件备份 | 可以一键备份或下载机床的配置文件(2000S系统) | |||
机床认证 | 已绑定机床的用户,上传营业执照即可完成机床认证,已认证的用户为该机床的管理员。 | |||
用户管理 | 完成机床认证的机床管理员可以查看并管理所有绑定该机床的用户,包括移除等操作。 | |||
任务 | 任务列表 | 显示机床已完成任务的缩略图、任务名、用时、切割长度、穿孔数,支持搜索。 | ||
任务详情 | 加工记录、零件信息(2000S系统)、使用工艺 | |||
任务推送 | 上传图纸文件,规定数量板材厚度等,创建成任务 | |||
工艺库 | 工艺广场 | 显示用户和官方分享的工艺参数,所有用户均可以分享参数至工艺广场 | ||
最近使用 | 同步已绑定机床最近使用的工艺参数到该列表,可以直接保存分享。 | |||
我的收藏 | 显示所有收藏的工艺,可以自行编辑参数添加图片等 | |||
我的 | 一周小结 | 统计一周的机床加工数据,并智能分析归类数据,给出科学建议。 | ||
通知设置 | 自由设置消息推送时间段,以及是否接收消息通知 | |||
知识库 | 柏楚系列软硬件功能介绍、常见问题及解决办法 | |||
名词解释 | 对加工日报中出现的一些统计指标进行名词解释 | |||
联系客服 | 直接联系专人客服或加入我的机床交流群 | |||
保养 | 完善中,敬请期待 | |||
历史消息 | 显示机床的历史消息通知 |
产品名称 | 我的机床 | 版本 | V1.0 | |
产品功能项 | 功能描述 | |||
机床 | 添加机床 | 扫描切割软件上的二维码,将机床绑定至当前微信号。 | ||
机床列表 | 显示所有已绑定的机床,并显示其状态和版本信息 | |||
加工日报 | 查看机床一天的生产加工数据,包括开光时长、加工时长、时间轴、切割长度、穿孔数等 | |||
统计看板 | 指定的日期范围内机床的加工统计数据 | |||
实时监控 | 显示机床当前加工的图纸及任务进度、加工速度等 | |||
上机签到 | 扫描机床二维码完成上机签到,系统自动将签到过程中机床完成的任务及加工数据与签到用户绑定。 | |||
检查机床更新 | 自动检查当前绑定机床可以升级到的最高版本。 | |||
生产报告 | 可以查看一段时间内,所有绑定机床的任务总数,开机时长、加工时长、开光时长。 | |||
报修 | 机床用户可一键报修,设备制造商将在设备健康云平台收到报修通知,处理进度也会同步至机床用户处。 | |||
文件备份 | 可以一键备份或下载机床的配置文件(2000S系统) | |||
机床认证 | 已绑定机床的用户,上传营业执照即可完成机床认证,已认证的用户为该机床的管理员。 | |||
用户管理 | 完成机床认证的机床管理员可以查看并管理所有绑定该机床的用户,包括移除等操作。 | |||
任务 | 任务列表 | 显示机床已完成任务的缩略图、任务名、用时、切割长度、穿孔数,支持搜索。 | ||
任务详情 | 加工记录、零件信息(2000S系统)、使用工艺 | |||
任务推送 | 上传图纸文件,规定数量板材厚度等,创建成任务 | |||
工艺库 | 工艺广场 | 显示用户和官方分享的工艺参数,所有用户均可以分享参数至工艺广场 | ||
最近使用 | 同步已绑定机床最近使用的工艺参数到该列表,可以直接保存分享。 | |||
我的收藏 | 显示所有收藏的工艺,可以自行编辑参数添加图片等 | |||
我的 | 一周小结 | 统计一周的机床加工数据,并智能分析归类数据,给出科学建议。 | ||
通知设置 | 自由设置消息推送时间段,以及是否接收消息通知 | |||
知识库 | 柏楚系列软硬件功能介绍、常见问题及解决办法 | |||
名词解释 | 对加工日报中出现的一些统计指标进行名词解释 | |||
联系客服 | 直接联系专人客服或加入我的机床交流群 | |||
保养 | 完善中,敬请期待 | |||
历史消息 | 显示机床的历史消息通知 |
Shanghai Friendess Electronic Technology